|
|
|
|
| Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 24,58% |  | 13992 |
 | Moja sprawa | 1,41% |  | 803 |
 | Redakcja | 1,02% |  | 578 |
 | Rejestr zmian | 19,81% |  | 11277 |
 | Dane adresowe | 1,31% |  | 746 |
 | Skład Rady Gminy | 1,39% |  | 789 |
 | Organizacja Urzędu | 1,68% |  | 957 |
 | Status prawny | 0,00% |  | 2 |
 | Dane adresowe | 1,50% |  | 852 |
 | Przedmiot działania | 1,03% |  | 589 |
 | Status prawny | 1,04% |  | 590 |
 | Godziny urzędowania | 1,08% |  | 612 |
 | Komisje rady | 1,11% |  | 630 |
 | Statystyka | 1,97% |  | 1122 |
 | Uchwały Rady Gminy | 0,07% |  | 40 |
 | Protokoły z sesji Rady Gminy | 0,36% |  | 206 |
 | Protokoły z posiedzenia komisji | 0,08% |  | 47 |
 | Ośwadczenia Majątkowe Radnych | 1,19% |  | 676 |
 | Rejestr Informacji O Środowisku | 0,96% |  | 545 |
 | Plany Zagospodarowania Przestrzennego | 1,05% |  | 595 |
 | Obwieszczenia | 0,49% |  | 279 |
 | Oświadczenia Majątkowe Pracowników UG i Jedn. Org. | 1,27% |  | 725 |
 | Przetargi | 0,28% |  | 158 |
 | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospdarowania Przestrzennego Gminy Kolsko | 1,13% |  | 641 |
 | Informacje niudostępnione w BIP. | 1,06% |  | 603 |
 | Przetargi | 0,14% |  | 77 |
 | Do pobrania | 0,00% |  | 1 |
 | Pobieralnia | 0,00% |  | 1 |
 | Pobiralnia | 0,00% |  | 1 |
 | Pobieralnia | 0,00% |  | 1 |
 | Gospodarka Grunatami | 0,18% |  | 100 |
 | Ochrona Środowiska | 0,38% |  | 214 |
 | Dane | 0,00% |  | 2 |
 | Plan Gospodarki Odpadami | 1,02% |  | 582 |
 | Archiwum | 0,15% |  | 84 |
 | Remont i wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Kolsku | 0,16% |  | 89 |
 | Planowanie Przestrzenne | 0,25% |  | 140 |
 | Przebudowa ulicy Parkowej w Kolsku | 0,16% |  | 91 |
 | Jednostki Organizacyjne | 1,43% |  | 816 |
 | Jednostki Pomocnicze | 1,26% |  | 720 |
 | Wyszukiwarka | 0,26% |  | 147 |
 | Uchwały Rady Gminy - 2008 | 0,15% |  | 86 |
 | Sesja nr XXIV z dnia 28 maja 2009 r | 0,14% |  | 80 |
 | Podatki | 0,28% |  | 158 |
 | Informacje kwartalne | 0,97% |  | 551 |
 | Przewozy szkolne na terenie Gminy Kolsko w roku szkolnym 2009/2010 | 0,28% |  | 158 |
 | Drugie pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w Jesionce | 0,48% |  | 275 |
 | Obwieszczenie | 0,22% |  | 125 |
 | Obwieszczenie | 0,21% |  | 120 |
 | Pierwszy piesemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Uściu | 0,22% |  | 124 |
 | Sesja nr XIX z dnia 18 listopada 2008 r | 0,15% |  | 88 |
 | Archiwum | 0,19% |  | 109 |
 | Archiwum | 0,76% |  | 433 |
 | Wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości. | 0,98% |  | 556 |
 | Informacje niudostępnione w BIP | 0,00% |  | 2 |
 | Sesja nr XXVIII z dnia 01 października 2008 r | 0,16% |  | 92 |
 | Dddd | 1,05% |  | 597 |
 | Podatki i opłaty | 1,03% |  | 587 |
 | Sesja nr XXIII z dnia 22 kwietnia 2009 r | 0,12% |  | 67 |
 | Sesja nr XXII z dnia 26 lutego 2009 r | 0,12% |  | 71 |
 | Sesja nr XXI z dnia 27 stycznia 2009 r | 0,13% |  | 75 |
 | Obwieszczenia | 0,08% |  | 43 |
 | Informacje i sprawozdania | 0,01% |  | 4 |
 | Sprzedaż Nieruchomości | 0,01% |  | 4 |
 | Wnioski | 0,01% |  | 6 |
 | Oświadczenia majątkowe | 0,02% |  | 14 |
 | Plany Miejscowe Gminy Kolsko | 0,01% |  | 6 |
 | Przetargi | 0,02% |  | 9 |
 | Plany i Programy | 0,01% |  | 5 |
 | Archwium - Uchwały | 0,01% |  | 4 |
 | Sesja nr XXV z dnia 19 sierpnia 2009 r | 0,23% |  | 132 |
 | Plany Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Konotop | 0,99% |  | 563 |
 | Plany Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Kolsko | 0,92% |  | 525 |
 | Działalność Gospodarcza | 0,27% |  | 153 |
 | Statutu Gminy Kolsko | 1,28% |  | 730 |
 | Informacja o firmach świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów stałych z terenu Gminy Kolsko | 0,15% |  | 86 |
 | Drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Uściu | 0,39% |  | 222 |
 | Pierwszy pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kolsku | 0,36% |  | 205 |
 | Obwieszczenie Wójta Gminy Kolsko o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa | 0,21% |  | 120 |
 | Sesja nr XXVI z dnia 04 września 2009 r | 0,25% |  | 140 |
 | Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych | 0,38% |  | 219 |
 | Sesja nr XXVI z dnia 29 września 2009 r | 0,31% |  | 179 |
 | Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 315 i powiatowej nr F1022 na odcinku Lipka-Kolsko | 0,45% |  | 257 |
 | Sesja nr XXVIII z dnia 18 listopada 2009 r | 0,34% |  | 192 |
 | Obwieszczenie Wójta Gminy Kolsko w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 0,19% |  | 106 |
 | Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolsku Ogłasza Nabór na Wolne Stanowisko Pracy Referenta d/s Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych | 0,38% |  | 218 |
 | Nobór pracowników | 0,10% |  | 57 |
 | Informacja dla właścicieli i zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Kolsko | 0,20% |  | 112 |
 | Trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek letniskowych w miejscowości Jesionka | 0,43% |  | 244 |
 | Obwieszczenie | 0,19% |  | 107 |
 | Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych | 0,35% |  | 201 |
 | Informacja o wyniku naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolsku na stanowisko referenta d/s Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych | 0,27% |  | 154 |
 | Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolsku Ogłasza Nabór na Wolne Stanowisko Pracy Referenta d/s Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych | 0,34% |  | 195 |
 | Obwieszczenie | 0,18% |  | 104 |
 | Obwieszczenie | 0,22% |  | 126 |
 | Obwieszczenie | 0,18% |  | 102 |
 | Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolsku | 0,32% |  | 183 |
 | Sesja nr XXIX z dnia 30 grudnia 2009 r | 0,18% |  | 100 |
 | Budżet Gminy na rok 2009 | 0,65% |  | 368 |
 | Sesja nr XXX z dnia 27 stycznia 2010 r | 0,22% |  | 127 |
 | Budowa sieci kanalizacji sanitarno-grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Kolsko oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Tyrszeliny I i II etap | 0,79% |  | 450 |
 | Obwieszczenie | 0,18% |  | 102 |
 | Remont ulicy Piastowskiej w Kolsku | 0,51% |  | 290 |
 | OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOLSKO | 0,25% |  | 142 |
 | Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej | 0,17% |  | 99 |
 | Obwieszczenie | 0,18% |  | 101 |
 | Obwieszczenie | 0,20% |  | 114 |
 | Obwieszczenie | 0,24% |  | 139 |
 | Informacja | 0,27% |  | 153 |
 | Obwieszczenie | 0,21% |  | 122 |
 | Obwieszczenie | 0,25% |  | 143 |
 | Czwarte pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek letniskowych w miejscowości Jesionka | 0,31% |  | 175 |
 | Pierwsze pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w Konotopie | 0,27% |  | 152 |
 | INFORMACJA | 0,21% |  | 121 |
 | Ogłoszenie | 0,18% |  | 100 |
 | Obwieszczenie Wójta Gminy Kolsko w sprawie numru i granic obwodu | 0,11% |  | 64 |
 | Kalendarz Wyborczy 2010 | 0,11% |  | 63 |
 | Obwieszczenie | 0,12% |  | 66 |
 | Obwieszczenie | 0,17% |  | 98 |
 | Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych | 0,17% |  | 95 |
 | Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kolsko za rok 2009 | 0,48% |  | 274 |
 | Wójt Gminy Kolsko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kolsko | 0,39% |  | 221 |
 | Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych | 0,20% |  | 115 |
 | Obwieszczenie | 0,13% |  | 76 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 650.000,00 zł dla Gminy Kolsko | 0,23% |  | 133 |
 | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Uściu | 0,27% |  | 156 |
 | Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach nr 233/2; 390/17; 399/45; 399/49; 399/99; 412; 563 położonych w Jesionce. | 0,30% |  | 170 |
 | Ogłoszenie o wynikach nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kolsko | 0,26% |  | 148 |
 | Ogłoszenie | 0,19% |  | 108 |
 | Drugie pisemne pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w Konotopie | 0,18% |  | 103 |
 | Piąte pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek letniskowych w miejscowości Jesionka | 0,23% |  | 130 |
 | Oświadczenia Majątkowe Pracowników UG i Jedn. Org. za 2009 r | 0,23% |  | 130 |
 | Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych | 0,11% |  | 63 |
 | Obwieszczenie | 0,14% |  | 80 |
 | Przewozy szkolne w roku szkolnym 2010/2011 do Zespołów Edukacyjnych na terenie Gminy Kolsko w tym sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie przewozów. | 0,15% |  | 84 |
 | Informacje ogólne | 0,11% |  | 63 |
 | Spis Rolny 2010 (PSR 2010) Informacje ogólne | 0,10% |  | 59 |
 | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Uściu. | 0,23% |  | 133 |
 | Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych | 0,09% |  | 54 |
 | Ogłoszenie o przeprowadzonym konkursie ofert na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w 2010 r. | 0,06% |  | 36 |
|
| |
|
|
|
|
|
BIP - liczba wejść:
13992
|
|
|